栏目导航
更多
政府招商
高新专利技术自主开发生产大尺寸高密度ITO靶材
时间:2012-10-18 00:00
所属行业 | 制造业 | 所属地区 | 安徽省 | 招商单位 | |
---|---|---|---|---|---|
项目类型 | 高新技术 | 项目性质 | 内资 | 项目状态 | 征集 |
项目来源 | 投资总额 | 5000万元 | 合作方式 | 合作 | |
项目有效期 | 重点级别 | 国家级 | 关键字 | ||
发布时间 | 2012-10-17 10:34:50 | 是否861计划 | 否 | 引荐人 | |
联系人 | 杨正道 | 联系单位 | 单位地址 | ||
固定电话 | 0551-2999857 | 移动电话 | 13856954509 | 传真号码 | |
电子邮箱 | 邮政编码 | ||||
项目简介 | ITO靶材主要是通过磁控溅射设备,将ITO溅射至玻璃或其它基板上形成透明电极ITO膜,由于ITO膜既透明又具有良好的导电性,所以被广泛应用在平板显示器等领域。ITO膜有以下主要性能和特点:导电性能好,电阻率小,约10-4•cm;硬度高,耐磨、化学蚀刻性好;可见光透过率高,可达85%以上;对紫外线吸收率大于85%;对红外线具反射率大于80%;对微波具有衰减性,衰减率大于85%。基于ITO膜良好的性能,ITO膜被广泛应用于:(1)平板显示器产业ITO薄膜大量用于LCD(液晶显示)、PDP(等离子体)等平面显示器上,目前在各类显示器中,LCD的应用已逐步占主导地位,而且正以每年15%的速度迅猛增长。平板显示器产业的增长大大拉动了电子工业对高端液晶显示器加工制作材料的需求。(2)太阳能电池ITO薄膜用于异质结构SIS太阳能电池顶部氧化物层,可以得到高的能量转化效率;ITO薄膜还可以用于SIS太阳能电池的反射涂层以及用于异质结构a—Si基太阳能电池照明电极。(3)功能性玻璃用ITO导电膜制成的电磁屏蔽玻璃已作为特殊建筑材料的窗玻璃和幕墙玻璃,具有防紫外线和反红外线功能。应用在红外线反射玻璃、抗紫外线玻璃、光罩和玻璃型的磁盘等三大领域。 | ||||
项目背景 | |||||
项目进展 | |||||
招商对象 | |||||
具体招商要求 | |||||
市场分析 | 生产低端TN导电玻璃的ITO靶材的厂商主要有:韩国的三星康宁、美国的优美可(Umicore)、日本三井和德国的贺力士,国内的生产厂家也有少量生产。国内年总需求量120吨。生产中档STN的ITO靶材的厂商主要有:日本能源、韩国的三星康宁、美国的优美可(Umicore)、日本三井和德国的贺力士。年需求量为200吨。用于生产高端TFT-LCD的ITO靶材均来自日本的东曹、日立、住友、VMC,日本在高端ITO靶材生产技术方面一直处于领先地位,几乎垄断了大部分TFT液晶市场。据不完全统计,过去年需求量为24吨。随着2009年计划7-9条TFT面板产生线的投产,2010年国内用于高端TFT-LCD的ITO靶材将增加到120吨-140吨。国内目前能生产TFT-LCD大尺寸液晶面板生产厂家主要有京东方、上广电、龙腾光电、深超科技、天马公司5家,产能占全球的5%,所用ITO靶材目前全部依赖进口。除这5家将在未来几年大规模扩大产能外,彩虹集团、四川长虹、广东佛山南海等内地厂商和我国台湾厂商高世代TFT生产线也将逐步落户大陆,高密度ITO靶材的需求量呈快速递增趋势,目前正以每年15%~20%的速度增长。据台湾业者粗略统计,2008年各国业者对ITO靶材年均需求量,韩国约320吨,中国台湾约为300吨,日本则约为250吨。目前中国大陆用于生产TFT-LCD的生产线有5条,预计2009年将再增加6条,如全部投产将需求ITO靶材150吨/年以上,因此,中国大陆2009年合计需低、中、高端的ITO靶材将超过300吨。至此,国内对ITO靶材的需求将超过日本,成为世界第三大ITO靶材的消费大国。今年中国大陆的各种ITO靶需求量将达500吨,主要是由于新添多条高端TFT面板生产线。 | ||||
经济效益 | 预计2年收回投资 |
上一篇:潍坊市明冠科技有限公司招商项目
相关资讯推荐